Name | Pos. | Spiele | Tore | 7m% | Strafmin. |
|---|
Döding,
Peter | TW | 17 | 133/7 Par | 7 geh. | 2 | Pollum,
Kay | TW | 19 | 219/ Par | 11 geh. | | Aspelmeier,
Frank | RL | 16 | 56/23 | 23/36 (64%) | 16 | Rabenort,
Dirk | LA,RA | 17 | 10 | | | Kolwes,
Uli | KR | 19 | 97 | | 10 | Steinkamp,
Andreas | RM,Tr | 20 | 47/12 | 12/19 (63%) | 10 | Parau,
Dirk | RR | 0 | | | | Heider,
Martin | RR,RM | 20 | 21 | | 6 | Hartmann,
Torsten | RM,KR,
RA | 9 | 12 | | 8 | Vullriede,
Rainer | RL,RM | 9 | 14/6 | 6/7 (86%) | 6 | Hennerkes,
Benjamin | RA,LA | 18 | 2 | | 2 | Barlach,
Manfred | RR,RA | 17 | 93/36 | 36/48 (75%) | 22 (+Rot) | Schneckener,
Markus | RA,LA | 16 | 25 | 0/1 (0%) | 8 | Büscher,
Daniel | RA | 0 | 0 | | | Czittrich,
Olaf | RA | 3 | 0 | | 2 | Rose,
Matthias | RA, Tor | 17 | 4 | | 2 | Juschin,
Mark | RL,RR | 9 | 8 | 0/1 (0%) | 2 | Kortluecke,
Bernd | Betr. | | | | | Kolwes,
Uwe | LA | 2 | 2 | | 2 | von Behren,
Martin | LA | 20 | 15/1 | 1/1 (100%) | 6 |
ältere Statistiken:
Die Statistiken der Saison 2008/2009: hier
Die Statsitiken der Saison 2007/2008: hier
|
|