Name | Pos. | Spiele | Tore | 7m % | Strafmin. |
|---|
Homann,
Steffi | TW | 7 | 73/5 Par. | | | Borchers,
Annika | TW
Feld | 7 | 28/3 | | | Lohmeier,
Sandra | TW | 9 | 131/7 | | | Schindler,
Sonja | KR | 8 | 3 | | 2 | Rohde,
Svenja | LA | 12 | 1 | | 2 | Niedringhaus,
Susanne | RM | 12 | 29/8 | 8/9 (88%) | 2 | Dyck,
Johanna | RA | 5 | 0 | | | Rabenort,
Birgit | RL,RR | 7 | 7/3 | 3/4 (75 %) | | Ebert,
Sina | RA,LA | 11 | 11/2 | 2/4 (50 %) | 4 | Gornik,
Anke | RR | 14 | 20/15 | 15/19 (78%) | 10 +Rot | Rose,
Sunny | RM,RA | 14 | 17/1 | 1/2 (50%) | 2 | Kasberger,
Doreena | RL | 14 | 66/4 | 4/9 (44%) | 2 | Kamp,
Nina | LA | 2 | 0 | 0 | 0 | Hennerkes,
Tatjana | | 1 | 2 | | | Hageböke,
Andrea | | 1 | 1 | | | Schewe,
Anke | | 1 | 0 | | | Klocke,
Kerstin | RL,RR | 3 | 1 | | 4 | Clarus,
Steffi | | 1 | 0 | 0/1 (0%) | 2 | Niemjetz,
Sylvia | LA | 1 | 1 | | |
|
Anzeige
Anzeige
|